
6x6 简单 水箱 | 6x6 普通 水箱 | 6x6 困难 水箱 | 10x10 简单 水箱 | 10x10 普通 水箱 | 10x10 困难 水箱 | 15x15 简单 水箱 | 15x15 普通 水箱 | 15x15 困难 水箱
| 本月 |
|---|
| 1. | Mariette79
88 | 00:29.38 | | 2. | Martin1963
127 | 00:31.79 | | 3. | pouldu
120 | 00:39.78 | | 4. | supermanchen
2 | 00:43.34 | | 5. | xxbh02jf
| 00:43.39 | | 6. | daisyisaflower
| 00:45.60 | | 7. | etgl
130 | 00:47.89 | | 8. | josim
| 00:48.17 | | 9. | Leo19
| 00:48.54 | | 10. | boiboi7788
| 00:51.13 | | 11. | crema
245 | 00:51.14 | | 12. | Rickieman86
| 00:51.87 | | 13. | Freakazoyd
81 | 00:52.75 | | 14. | Pr1ncessReader
73 | 00:55.99 | | 15. | RefriedNoodleNL
35 | 01:01.35 | | 16. | gravitywind
78 | 01:04.04 | | 17. | Tomek
| 01:05.17 | | 18. | LindaRose
54 | 01:06.85 | | 19. | DoubleA
61 | 01:07.78 | | 20. | AnnaMGS
| 01:07.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Mariette79
88 | 00:29.38 | | 2. | Martin1963
127 | 00:31.90 | | 3. | supermanchen
2 | 00:43.34 | | 4. | boiboi7788
| 00:51.13 | | 5. | Freakazoyd
81 | 00:52.75 | | 6. | josim
| 00:59.74 | | 7. | RefriedNoodleNL
35 | 01:01.35 | | 8. | LindaRose
54 | 01:06.85 | | 9. | Tomek
| 01:15.54 | | 10. | DoubleA
61 | 01:17.48 | | 11. | c1c51
32 | 01:25.82 | | 12. | Pr1ncessReader
73 | 01:29.00 | | 13. | SirHumphrey
| 01:29.35 | | 14. | rjmarr
| 01:50.77 | | 15. | wellwhynot
70 | 01:55.93 | | 16. | ambiorix
| 02:12.17 | | 17. | Taniela
28 | 02:13.09 | | 18. | gazer
| 02:32.80 | | 19. | froz3n_
80 | 02:46.18 | | 20. | junesnow17
| 03:38.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Martin1963
127 | 00:34.61 | | 2. | Mariette79
88 | 00:36.30 | | 3. | josim
| 00:59.74 | | 4. | boiboi7788
| 01:16.16 | | 5. | DoubleA
61 | 01:17.48 | | 6. | c1c51
32 | 01:25.82 | | 7. | Taniela
28 | 02:13.09 | | 8. | RefriedNoodleNL
35 | 02:16.26 | | 9. | SirHumphrey
| 02:25.99 | | 10. | Grantzhuang
10 | 04:47.22 | | 11. | gazer
| 05:11.20 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:23.85 | | 2. | numbrr
305 | 00:24.29 | | 3. | L.W.
51 | 00:28.64 | | 4. | nabi
92 | 00:32.65 | | 5. | mtanzer
140 | 00:32.76 | | 6. | MadraMor
157 | 00:33.09 | | 7. | z9z9z9z9z9
96 | 00:33.28 | | 8. | anonymous 126 | 00:33.80 | | 9. | Mariette79
88 | 00:34.71 | | 10. | toppin
160 | 00:35.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:22.58 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:25.23 | | 3. | L.W.
51 | 00:32.40 | | 4. | anonymous 126 | 00:34.22 | | 5. | z9z9z9z9z9
96 | 00:35.42 | | 6. | mtanzer
140 | 00:35.93 | | 7. | MadraMor
157 | 00:36.00 | | 8. | Mariette79
88 | 00:37.80 | | 9. | toppin
160 | 00:37.94 | | 10. | qqwref
266 | 00:41.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:31.22 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:37.01 | | 3. | L.W.
51 | 00:37.13 | | 4. | anonymous 126 | 00:40.38 | | 5. | MadraMor
157 | 00:41.38 | | 6. | z9z9z9z9z9
96 | 00:44.52 | | 7. | mtanzer
140 | 00:45.26 | | 8. | toppin
160 | 00:45.56 | | 9. | Mariette79
88 | 00:46.66 | | 10. | qqwref
266 | 00:47.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.098 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.215 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-06 22:12:16
cn.puzzle-aquarium.com