
6x6 简单 水箱 | 6x6 普通 水箱 | 6x6 困难 水箱 | 10x10 简单 水箱 | 10x10 普通 水箱 | 10x10 困难 水箱 | 15x15 简单 水箱 | 15x15 普通 水箱 | 15x15 困难 水箱
本月 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:17.32 | 2. | MadraMor
155 | 00:26.17 | 3. | toppin
155 | 00:27.44 | 4. | Mariette79
82 | 00:28.59 | 5. | Martin1963
120 | 00:31.28 | 6. | z9z9z9z9z9
80 | 00:37.41 | 7. | abandon777
52 | 00:38.24 | 8. | josim
| 00:43.82 | 9. | qobi
222 | 00:46.73 | 10. | sgychen6
95 | 00:47.24 | 11. | verag
14 | 00:50.76 | 12. | crema
152 | 00:55.11 | 13. | Leo19
| 00:57.35 | 14. | rozer
203 | 00:58.22 | 15. | yoshimccoins
| 01:03.96 | 16. | Jazka
| 01:05.98 | 17. | LindaRose
52 | 01:06.18 | 18. | JesusIsSavior
| 01:10.05 | 19. | asatzhh
22 | 01:13.94 | 20. | sylviastuurman
40 | 01:14.34 |
| 本周 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:17.32 | 2. | Martin1963
120 | 00:31.28 | 3. | toppin
155 | 00:31.90 | 4. | Mariette79
82 | 00:34.05 | 5. | josim
| 00:43.82 | 6. | crema
152 | 00:55.11 | 7. | Leo19
| 01:01.07 | 8. | yoshimccoins
| 01:03.96 | 9. | Jazka
| 01:05.98 | 10. | LindaRose
52 | 01:15.92 | 11. | AnnaMGS
| 01:18.91 | 12. | ccolli
| 01:29.63 | 13. | SirHumphrey
| 01:43.19 | 14. | Thành Lê
54 | 02:00.59 | 15. | css861
| 02:27.20 | 16. | barbichus
| 02:45.65 | 17. | izrabelle
33 | 02:53.65 | 18. | ambiorix
| 03:03.90 | 19. | stevo
| 03:05.23 | 20. | RosemaryW
| 03:10.47 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:23.85 | 2. | numbrr
291 | 00:24.29 | 3. | L.W.
51 | 00:28.64 | 4. | nabi
92 | 00:32.65 | 5. | mtanzer
140 | 00:32.76 | 6. | MadraMor
155 | 00:33.16 | 7. | anonymous 120 | 00:33.80 | 8. | Mariette79
82 | 00:34.71 | 9. | qqwref
259 | 00:37.15 | 10. | toppin
155 | 00:38.17 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:22.58 | 2. | BingBongBob
107 | 00:25.23 | 3. | L.W.
51 | 00:32.40 | 4. | anonymous 120 | 00:34.22 | 5. | mtanzer
140 | 00:35.93 | 6. | MadraMor
155 | 00:36.00 | 7. | Mariette79
82 | 00:37.80 | 8. | qqwref
259 | 00:41.07 | 9. | toppin
155 | 00:41.96 | 10. | SilverHawk
207 | 00:42.47 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:31.22 | 2. | BingBongBob
107 | 00:37.01 | 3. | L.W.
51 | 00:37.13 | 4. | anonymous 120 | 00:40.38 | 5. | MadraMor
155 | 00:41.38 | 6. | mtanzer
140 | 00:45.26 | 7. | Mariette79
82 | 00:46.66 | 8. | qqwref
259 | 00:47.98 | 9. | 清华大学
23 | 00:49.59 | 10. | toppin
155 | 00:49.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.098 | 3. | 4s4f4 | 00:00.215 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-20 03:05:17
cn.puzzle-aquarium.com