
6x6 简单 水箱 | 6x6 普通 水箱 | 6x6 困难 水箱 | 10x10 简单 水箱 | 10x10 普通 水箱 | 10x10 困难 水箱 | 15x15 简单 水箱 | 15x15 普通 水箱 | 15x15 困难 水箱
本月 |
---|
1. | Mariette79
78 | 00:13.17 | 2. | SilverHawk
204 | 00:15.48 | 3. | MoFan
112 | 00:27.88 | 4. | CapitanCaguama
| 00:28.12 | 5. | Kukko
103 | 00:28.27 | 6. | Siloam
| 00:28.97 | 7. | lauraapzz
48 | 00:29.68 | 8. | qobi
219 | 00:29.83 | 9. | Marcozeglarz
13 | 00:30.03 | 10. | nerdvert
86 | 00:31.61 | 11. | drgibbons
30 | 00:32.00 | 12. | Dorice
236 | 00:32.01 | 13. | grimmgirlfandom
142 | 00:39.12 | 14. | abandon777
46 | 00:39.47 | 15. | Jazka
| 00:40.15 | 16. | GandalfAur
| 00:42.45 | 17. | randomflyintaco
102 | 00:45.31 | 18. | RosemaryW
| 00:46.84 | 19. | waterstone
23 | 00:47.88 | 20. | JesusIsSavior
| 00:51.26 |
| 本周 |
---|
1. | Mariette79
78 | 00:16.22 | 2. | qobi
219 | 00:29.83 | 3. | CapitanCaguama
| 00:31.02 | 4. | Siloam
| 00:32.77 | 5. | Dorice
236 | 00:35.80 | 6. | abandon777
46 | 00:39.47 | 7. | GandalfAur
| 00:43.41 | 8. | RosemaryW
| 00:46.84 | 9. | chube
| 00:53.14 | 10. | randomflyintaco
102 | 00:55.28 | 11. | Taco1717
24 | 00:55.75 | 12. | griago
5 | 00:57.94 | 13. | mykl
35 | 01:04.01 | 14. | HackMan
96 | 01:04.58 | 15. | xxavia
10 | 01:26.66 | 16. | AmithKrishna22
12 | 01:28.62 | 17. | WitekWitek
3 | 01:48.04 | 18. | nicola_scutt
9 | 02:00.20 | 19. | Govind Ganesh
13 | 02:47.16 | 20. | FunAcroFly
44 | 03:55.53 |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
96 | 01:04.58 | 2. | RosemaryW
| 01:32.84 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:10.96 | 2. | numbrr
286 | 00:12.78 | 3. | mtanzer
140 | 00:13.94 | 4. | L.W.
51 | 00:15.01 | 5. | nabi
92 | 00:15.29 | 6. | vowels
214 | 00:16.30 | 7. | Ben65732
130 | 00:17.75 | 8. | GrilledJello
34 | 00:19.07 | 9. | SilverHawk
204 | 00:19.08 | 10. | MadraMor
153 | 00:19.27 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:11.08 | 2. | numbrr
286 | 00:13.59 | 3. | mtanzer
140 | 00:16.55 | 4. | L.W.
51 | 00:16.59 | 5. | nabi
92 | 00:16.91 | 6. | SilverHawk
204 | 00:19.21 | 7. | vowels
214 | 00:19.84 | 8. | selahsea
104 | 00:20.17 | 9. | MadraMor
153 | 00:20.30 | 9. | anonymous 119 | 00:20.30 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:16.16 | 2. | numbrr
286 | 00:16.70 | 3. | L.W.
51 | 00:19.19 | 4. | anonymous 119 | 00:22.19 | 5. | nabi
92 | 00:22.40 | 6. | mtanzer
140 | 00:22.74 | 7. | SilverHawk
204 | 00:24.21 | 8. | MadraMor
153 | 00:24.24 | 9. | Ben65732
130 | 00:25.13 | 10. | selahsea
104 | 00:25.18 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.073 | 3. | 4s4f4 | 00:00.222 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 08:22:29
cn.puzzle-aquarium.com