
6x6 容易 | 6x6 普通 | 6x6 困难 | 10x10 容易 | 10x10 普通 | 10x10 困难 | 15x15 容易 | 15x15 普通 | 15x15 困难
本月 |
---|
1. | feasel
45 | 00:01.05 | 2. | vowels
150 | 00:01.08 | 3. | mtanzer
127 | 00:01.44 | 4. | Pulsefire
121 | 00:01.66 | 5. | BingBongBob
48 | 00:01.69 | 6. | Ben65732
108 | 00:02.01 | 7. | Freakazoyd
35 | 00:02.72 | 8. | Ilucuthen#8498
30 | 00:03.14 | 9. | Szofi
3 | 00:03.23 | 10. | MadraMor
98 | 00:03.35 | 11. | Jules WG
53 | 00:03.54 | 12. | Martin1963
83 | 00:03.61 | 13. | Pngaea
| 00:04.24 | 14. | Mariette79
43 | 00:04.45 | 15. | Saka
12 | 00:04.98 | 16. | Yelolyayla
45 | 00:05.30 | 17. | AlexanderIII
| 00:05.50 | 18. | EskimoSlime
3 | 00:05.51 | 19. | kulus
13 | 00:05.91 | 20. | martosss
37 | 00:06.17 |
| 本周 |
---|
1. | Pulsefire
121 | 00:01.66 | 2. | vowels
150 | 00:01.80 | 3. | Freakazoyd
35 | 00:02.72 | 4. | Szofi
3 | 00:03.53 | 5. | Ilucuthen#8498
30 | 00:04.06 | 6. | Martin1963
83 | 00:04.98 | 7. | Mariette79
43 | 00:05.10 | 8. | Dorice
130 | 00:06.53 | 9. | LePetitprince
| 00:06.71 | 10. | mnbvcxz
6 | 00:07.60 | 11. | Saka
12 | 00:07.98 | 12. | martosss
37 | 00:08.42 | 13. | HackMan
| 00:08.47 | 14. | alexPlux
55 | 00:09.13 | 15. | Kenny Lau
3 | 00:09.35 | 16. | gphil2001
73 | 00:09.49 | 17. | JesusIsSavior
| 00:10.66 | 18. | noliai
85 | 00:10.79 | 19. | multilah
29 | 00:13.46 | 20. | qobi
128 | 00:14.42 |
| 今日 |
---|
1. | Saka
12 | 00:07.98 | 2. | lshow19
| 00:20.44 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabifan
38 | 00:01.87 | 2. | vowels
150 | 00:01.97 | 3. | BingBongBob
48 | 00:02.21 | 4. | mtanzer
127 | 00:02.37 | 5. | Pulsefire
121 | 00:02.57 | 6. | 14inf
9 | 00:02.69 | 7. | dmetro
80 | 00:03.13 | 8. | boru
52 | 00:03.25 | 9. | Imanex
10 | 00:03.33 | 10. | qqwref
166 | 00:03.42 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
150 | 00:02.01 | 2. | BingBongBob
48 | 00:02.31 | 3. | nabifan
38 | 00:02.33 | 4. | mtanzer
127 | 00:02.70 | 5. | Pulsefire
121 | 00:02.79 | 6. | 14inf
9 | 00:03.14 | 7. | boru
52 | 00:03.26 | 8. | dmetro
80 | 00:03.36 | 9. | qqwref
166 | 00:03.42 | 10. | rtj
171 | 00:03.82 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
150 | 00:02.35 | 2. | BingBongBob
48 | 00:02.48 | 3. | nabifan
38 | 00:02.65 | 4. | mtanzer
127 | 00:03.15 | 5. | Pulsefire
121 | 00:03.26 | 6. | 14inf
9 | 00:03.86 | 7. | boru
52 | 00:04.06 | 8. | dmetro
80 | 00:04.07 | 9. | Ben65732
108 | 00:04.41 | 10. | qqwref
166 | 00:04.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1314 | 00:00.009 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.080 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-08-09 04:27:38
cn.puzzle-aquarium.com