
6x6 简单 水箱 | 6x6 普通 水箱 | 6x6 困难 水箱 | 10x10 简单 水箱 | 10x10 普通 水箱 | 10x10 困难 水箱 | 15x15 简单 水箱 | 15x15 普通 水箱 | 15x15 困难 水箱
本月 |
---|
1. | SunOceanBeach
257 | 00:03.45 | 2. | ush70x
| 00:04.65 | 3. | Mariette79
84 | 00:04.85 | 4. | grimmgirlfandom
151 | 00:06.20 | 5. | missPear
79 | 00:06.23 | 6. | JZE
82 | 00:06.91 | 7. | a21737074481
112 | 00:07.58 | 8. | Angelika9
| 00:07.78 | 9. | Dorice
242 | 00:08.17 | 10. | Parade
17 | 00:08.53 | 11. | HackMan
106 | 00:08.64 | 12. | gabobr
39 | 00:08.87 | 13. | qobi
226 | 00:10.32 | 14. | RosemaryW
| 00:10.62 | 15. | yyyyyyyejin
72 | 00:10.75 | 16. | Szerlok
14 | 00:10.78 | 17. | LJ1337
6 | 00:11.73 | 18. | JesusIsSavior
| 00:12.67 | 19. | Tomek
| 00:13.16 | 20. | Partimento
28 | 00:14.25 |
| 本周 |
---|
1. | Mariette79
84 | 00:04.85 | 2. | grimmgirlfandom
151 | 00:06.20 | 3. | HackMan
106 | 00:12.37 | 4. | RosemaryW
| 00:15.45 | 5. | sjorford
29 | 00:18.43 | 6. | SophieK
32 | 00:19.69 | 7. | cmbjl
16 | 00:28.01 | 8. | xiarh
9 | 00:34.91 | 9. | shangdou
23 | 00:42.26 | 10. | xym0515
3 | 03:17.43 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
106 | 00:19.59 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.57 | 2. | mtanzer
140 | 00:02.65 | 3. | vowels
216 | 00:02.74 | 4. | nabi
92 | 00:03.18 | 5. | L.W.
51 | 00:03.31 | 6. | anonymous 10 | 00:03.35 | 7. | numbrr
297 | 00:03.44 | 8. | 14inf
14 | 00:03.55 | 9. | SunOceanBeach
257 | 00:03.89 | 10. | selahsea
109 | 00:04.36 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.77 | 1. | mtanzer
140 | 00:02.77 | 3. | vowels
216 | 00:03.24 | 4. | nabi
92 | 00:03.35 | 5. | numbrr
297 | 00:03.45 | 6. | L.W.
51 | 00:03.62 | 7. | anonymous 10 | 00:03.71 | 8. | 14inf
14 | 00:04.38 | 9. | selahsea
109 | 00:04.52 | 10. | SunOceanBeach
257 | 00:04.56 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:03.10 | 2. | mtanzer
140 | 00:03.72 | 3. | nabi
92 | 00:03.82 | 4. | vowels
216 | 00:03.87 | 5. | numbrr
297 | 00:03.92 | 6. | anonymous 10 | 00:04.23 | 7. | L.W.
51 | 00:04.82 | 8. | selahsea
109 | 00:05.19 | 9. | 14inf
14 | 00:05.59 | 10. | SunOceanBeach
257 | 00:05.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.281 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 10:58:12
cn.puzzle-aquarium.com